Upcoming bank holidays in England and Wales
| 2014 | ||
|---|---|---|
| 25 August | Monday | Summer bank holiday |
| 25 December | Thursday | Christmas Day |
| 26 December | Friday | Boxing Day |
| 2015 | ||
|---|---|---|
| 1 January | Thursday | New Year’s Day |
| 3 April | Friday | Good Friday |
| 6 April | Monday | Easter Monday |
| 4 May | Monday | Early May bank holiday |
| 25 May | Monday | Spring bank holiday |
| 31 August | Monday | Summer bank holiday |
| 25 December | Friday | Christmas Day |
| 28 December | Monday | Boxing Day (substitute day) |
| 2016 | ||
|---|---|---|
| 1 January | Friday | New Year’s Day |
| 25 March | Friday | Good Friday |
| 28 March | Monday | Easter Monday |
| 2 May | Monday | Early May bank holiday |
| 30 May | Monday | Spring bank holiday |
| 29 August | Monday | Summer bank holiday |
| 26 December | Monday | Boxing Day |
| 27 December | Tuesday | Christmas Day (substitute day) |
If a bank holiday is on a weekend, a ‘substitute’ weekday becomes a bank holiday, normally the following Monday.

